Nama | Spesifikasi | Jumlah | Satuan |
Baterai | AA 1.5 Volt | 10 | Buah |
Bola
Lampu | E 10, 6 V/3 W | 6 | Buah |
Dioda | 1N4002 | 4 | Buah |
Gliserin | – | 1.5 | Liter |
Inti Besi | I | 1 | Buah |
Inti Besi | U | 1 | Buah |
Jembatan
Penghubung | – | 10 | Buah |
Jepit Steker | – | 4 | Buah |
Kabel
Penghubung DC Hitam | 50 cm | 100 | Buah |
Kabel
Penghubung DC Merah | 50 cm | 10 | Buah |
Kabel
Penghubung Kuning | 50 cm | 40 | Buah |
Kabel Penjepit
Buaya Hitam | 50 cm | 500 | Buah |
Kapasitor | 1µF,
35 V | 1 | Buah |
Kapasitor | 470µF, 25 V | 1 | Buah |
Kapasitor | 1000µF, 16 V | 1 | Buah |
Kawat
Konstantan | 25 m | 1 | Roll |
Kawat Nikrom | 25 m | 1 | Roll |
Kumparan | 500 Lilitan | 1 | Buah |
Kumparan | 1000 Lilitan | 1 | Buah |
Lampu Neon | 60 V | 1 | Buah |
LDR | 1/4 W | 1 | Buah |
Magnet
Silinder | 9 x 25 mm | 20 | Buah |
Magnet U | – | 20 | Buah |
Manet Batang | 6 x 19 x 70 mm | 20 | Buah |
Pegas Spiral | 4.5 Nm | 1 | Buah |
Pegas Spiral | 10 Nm | 1 | Buah |
Pegas Spiral | 25 Nm | 1 | Buah |
Pemegang lampu | E 10 | 2 | Buah |
Pita kertas
untuk Ticker Timer | – | 3 | Roll |
Potensiometer | 50 KiloOhm | 1 | Buah |
Potensiometer | 10 KiloOhm | 1 | Buah |
Resistance Box | – | 3 | Buah |
Resistor | 47 Ohm | 3 | Buah |
Resistor | 100 Ohm | 1 | Buah |
Resistor | 10 kiloOhm | 1 | Buah |
Resistor | 470 Ohm | 1 | Buah |
Resistor | 50 Ohm | 1 | Buah |
Resistor | 100 Ohm | 1 | Buah |
Resistor | 500 Ohm | 1 | Buah |
Resistor | 100 Ohm | 1 | Buah |
Resistor | 50 Ohm | 1 | Buah |
Sakelar | – | 2 | Buah |
Spirtus | – | 3 | Liter |
Sumbat
karet | Tanpa Lubang | 2 | Buah |
Sumbat
karet | 1 Lubang 17/22 | 2 | Buah |
Sumbat
karet | 1 Lubang 29/35 | 2 | Buah |
Sumbat
karet | 2 Lubang 29/35 | 2 | Buah |
Tali Nilon | – | 2 | Roll |
Transistor | 2 SD 438 | 1 | Buah |